Menit.co.id – Seiring bergulirnya persiapan musim MotoGP 2026, perhatian penggemar balap motor dunia kini tertuju pada klasemen akhir MotoGP 2025.
Juara dunia enam kali Marc Marquez memastikan dominasinya dengan mengumpulkan 545 poin, sekaligus menegaskan posisinya sebagai pembalap paling konsisten sepanjang musim.
Di belakang Marquez, klasemen akhir MotoGP 2025 menunjukkan Alex Marquez sebagai runner-up dengan 467 poin, mewakili BK8 Gresini Racing.
Sementara itu, Marco Bezzecchi mengunci posisi ketiga bersama Aprilia Racing dengan total 353 poin, menegaskan persaingan ketat di papan atas klasemen.
Selain itu, klasemen akhir MotoGP 2025 memperlihatkan beberapa nama lain yang menonjol.
Pedro Acosta dari Red Bull KTM menempati posisi keempat dengan 307 poin, diikuti Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di posisi kelima dengan 288 poin.
Fabio di Giannantonio dari Pertamina VR46 Ducati menutup top 6 dengan 262 poin, menunjukkan kedalaman kompetitif musim lalu.
Klasemen Akhir MotoGP 2026
Berikut daftar lengkap klasemen akhir MotoGP 2025 yang penting diketahui sebelum seri pembuka musim 2026 di Thailand:
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 545 | – |
| 2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 467 | -78 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 353 | -192 |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 307 | -238 |
| 5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 288 | -257 |
| 6 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 262 | -283 |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 231 | -314 |
| 8 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 214 | -331 |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 201 | -344 |
| 10 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 172 | -373 |
| 11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 155 | -390 |
| 12 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 148 | -397 |
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 142 | -403 |
| 14 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 112 | -433 |
| 15 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 96 | -449 |
| 16 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 89 | -456 |
| 17 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 79 | -466 |
| 18 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | -473 |
| 19 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 68 | -477 |
| 20 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 43 | -502 |
| 21 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | -511 |
| 22 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 29 | -516 |
| 23 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda Test Rider (RC213V) | 10 | -535 |
| 24 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | -537 |
| 25 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | -537 |
| 26 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 7 | -538 |
| 27 | Nicolo Bulega | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 2 | -543 |
Dengan daftar lengkap ini, penggemar MotoGP bisa meninjau kembali performa pembalap favorit mereka sekaligus mempersiapkan analisis jelang musim 2026.
Dominasi Marc Marquez di puncak klasemen menunjukkan bahwa persaingan di papan atas akan menjadi sorotan utama di seri pembuka Thailand.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi. Bila ingin mengutip silahkan menggunakan link aktif mengarah pada domain Menit.co.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

17 hours ago
3

















































